Класиране
2010 Преглед на сезона
| Състезание | Дата | Победител | Отбор | Обиколки | Време |
| Бахрейн | 14.03.2010 | Фернандо Алонсо | Ферари | 49 | 1.39.20.396 часа |
| Австралия | 28.03.2010 | Дженсън Бътън | Макларън - Мерцедес | 58 | 1.33:36.531 часа |
| Малайзия | 04.04.2010 | Себастиан Фетел | Ред Бул - Рено | 56 | 1:33:48.412 часа |
| Китай | 18.04.2010 | Дженсън Бътън | Макларън - Мерцедес | 56 | 1.44:42.163 часа |
| Испания | 09.05.2010 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 66 | 1.35:44.101 часа |
| Монако | 16.05.2010 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 78 | 1:50:13.355 часа |
| Турция | 30.05.2010 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 58 | 1.28:47.620 часа |
| Канада | 13.06.2010 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 70 | 1.33.53.456 часа |
| Европа | 27.06.2010 | Себастиан Фетел | Ред Бул - Рено | 57 | 1.40:29.571 часа |
| Великобритания | 11.07.2010 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 52 | 1.24:38.200 часа |
| Германия | 25.07.2010 | Фернандо Алонсо | Ферари | 67 | 1.28:38.866 часа |
| Унгария | 01.08.2010 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 70 | 1.41:05.571 часа |
| Белгия | 29.08.2010 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 44 | 1.29:04.268 часа |


















